CARTA GANTT KOKURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERTANG, SIMPANG PERTANG, JELEBU, N.SEMBILAN
TAHUN 2011
| BIL | AKTIVITI | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT |
| 1 | Mesyuarat J/K Kokurikulum | / | | / | | | / | | | | / |
| 2 | Pendaftaran Keahlian Unit Kokurikulum | / | | | | | | | | | |
| 3 | Mesyuarat Agung Unit Kokurikulum | / | | | | | | | / | | |
| 4 | Mesyuarat Rumah Sukan | / | | | | | | | | | |
| 5 | Latihan Merentas Desa | / | | | | | | | | | |
| 6 | Kejohanan Merentas Desa Sekolah | / | | | | | | | | | |
| 7 | Latihan Olahraga | / | / | | | | | | | | |
| 8 | Kejohanan Sukan Tahunan Sekolah | | / | | | | | | | | |
| 9 | Pertandingan Antara Rumah-Rumah Sukan | | | / | / | / | / | / | / | | |
| 10 | Perjumpaan Mingguan Unit Kokurikulum | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 11 | Pertandingan Kawat Kaki Badan Beruniform SMK P | | | | / | | | | | | |
| 12 | Perkhemahan Perdana Badan Beruniform SMK P | | | | | | | / | | | |
| 13 | Kursus Kepimpinan Pelajar | / | | | | | | | | | |
| 14 | Latihan Pasukan Permainan Sekolah | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 15 | Kemaskini Papan Kenyataan | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 16 | Hari Usahawan Muda | | | | / | | | | | | |
| 17 | Hari Anugerah Qualiti Kokurikulum | | | | | | | | | | / |
| 18 | Pengisian 10 % Markah Tahunan Kokurikulum | | | | | | | / | / | / | |
| 19 | Anugerah Badan Uniform Cemerlang | / | / | / | / | / | / | / | / | | |
| 20 | Pengurusan Fail Kokurikulum | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 21 | Projek Tunas Muda | | | | | / | / | / | / | / | / |
| 22 | Pertandingan dalaman Kelab/persatuan | | | | / | / | / | / | / | | |
No comments:
Post a Comment